ChipNobo Replacement
NB1N753AE3
100% Pin-to-Pin CompatibleVerified by ChipNobo CVR
Image for reference only
| Parameter | Microchip Technology1N753AE3 | ChipNoboNB1N753AE3 | Match |
|---|---|---|---|
| Mounting Type | Through Hole | Through Hole | |
| Part Status | Active | Active | |
| Tolerance | ±5% | ±5% | |
| Package / Case | DO-204AH DO-35 Axial | DO-204AH DO-35 Axial | |
| Power - Max | 500 mW | 500 mW | |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 1.1 V @ 200 mA | 1.1 V @ 200 mA | |
| Impedance (Max) (Zzt) | 7 Ohms | 7 Ohms | |
| Current - Reverse Leakage @ Vr | 5 µA @ 3.5 V | 5 µA @ 3.5 V | |
| Voltage - Zener (Nom) (Vz) | 6.2 V | 6.2 V | |
| Operating Temperature | -65°C ~ 175°C | -65°C ~ 175°C | |
| Supplier Device Package | DO-204AH (DO-35) | DO-204AH (DO-35) |
| Lifecycle status | Active |
|---|---|
| NRND | No |
| EOL | No |
| PCN monitor | No |
| Last buy date | No Deadline |
| Alternate availability | Sufficient |
| Application areas | |
| Battery Management System (BMS) | Vehicle Communication Network (CAN/CAN FD/LIN) |
| ADAS Camera System | Server PSU |
| VRM Module | PLC Controller |
| Industrial Robot | Semiconductor Equipment |
| 5G Base Station | Network Switch |
| Smartphone | USB-C PD Charger |
100% Pin-to-Pin Compatible • Same Package • Same Key Electrical Parameters • Same Application
NB1N753AE3
100% Pin-to-Pin CompatibleVerified by ChipNobo CVR
NB1N753AE3