ChipNobo Replacement
NB06N60RATMA2
100% Pin-to-Pin CompatibleVerified by ChipNobo CVR
Image for reference only
| Parameter | Infineon TechnologiesAIHD06N60RATMA2 | ChipNoboNB06N60RATMA2 | Match |
|---|---|---|---|
| Part Status | Active | Active | |
| RoHS Status | ROHS3 Compliant | ROHS3 Compliant |
| Lifecycle status | Active |
|---|---|
| NRND | No |
| EOL | No |
| PCN monitor | No |
| Last buy date | No Deadline |
| Alternate availability | Sufficient |
| Application areas | |
| Electric Vehicle (EV) | Hybrid Electric Vehicle (HEV) |
| On-Board Charger (OBC) | Solar Inverter |
| Wind Power Converter | Energy Storage System (ESS) |
| PCS Power Conversion System | DC Fast Charger |
| Industrial UPS | Servo Motor Drive |
| CNC Machine | Air Conditioner |
100% Pin-to-Pin Compatible • Same Package • Same Key Electrical Parameters • Same Application
NB06N60RATMA2
100% Pin-to-Pin CompatibleVerified by ChipNobo CVR
NB06N60RATMA2