ChipNobo Replacement
NB63,215
100% Pin-to-Pin CompatibleVerified by ChipNobo CVR
Image for reference only
| Parameter | Nexperia USA Inc.BCV63,215 | ChipNoboNB63,215 | Match |
|---|---|---|---|
| Part Status | Active | Active | |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | 1 (Unlimited) |
| Lifecycle status | Active |
|---|---|
| NRND | No |
| EOL | No |
| PCN monitor | No |
| Last buy date | No Deadline |
| Alternate availability | Sufficient |
| Application areas | |
| Battery Management System (BMS) | On-Board Charger (OBC) |
| EV DC/DC Converter | ADAS Camera System |
| Industrial Robot | Servo Motor Drive |
| PLC Controller | Semiconductor Equipment |
| Solar Inverter | Power Supply System |
| 5G Base Station | Smart Speaker |
100% Pin-to-Pin Compatible • Same Package • Same Key Electrical Parameters • Same Application
NB63,215
100% Pin-to-Pin CompatibleVerified by ChipNobo CVR
NB63,215