ChipNobo Replacement
NB25-06
100% Pin-to-Pin CompatibleVerified by ChipNobo CVR
Image for reference only
| Parameter | Diotec SemiconductorDB25-06 | ChipNoboNB25-06 | Match |
|---|---|---|---|
| Part Status | Active | Active | |
| Mounting Type | Chassis Mount | Chassis Mount | |
| Technology | Standard | Standard | |
| Current - Reverse Leakage @ Vr | 10 µA @ 600 V | 10 µA @ 600 V | |
| Voltage - Peak Reverse (Max) | 600 V | 600 V | |
| Current - Average Rectified (Io) | 25 A | 25 A | |
| Operating Temperature | -50°C ~ 150°C (TJ) | -50°C ~ 150°C (TJ) | |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 1.05 V @ 12.5 A | 1.05 V @ 12.5 A | |
| Diode Type | Three Phase | Three Phase | |
| Supplier Device Package | DB | DB | |
| Package / Case | 5-Square, DB-35 | 5-Square, DB-35 | |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | Not Applicable | Not Applicable |
| Lifecycle status | Active |
|---|---|
| NRND | No |
| EOL | No |
| PCN monitor | No |
| Last buy date | No Deadline |
| Alternate availability | Sufficient |
| Application areas | |
| On-Board Charger (OBC) | EV Charging Station |
| Server PSU | UPS Backup Power |
| PLC Controller | Servo Motor Drive |
| CNC Machine | Industrial UPS |
| Power Supply System | Telecom Power System |
| Air Conditioner | Washing Machine |
100% Pin-to-Pin Compatible • Same Package • Same Key Electrical Parameters • Same Application
NB25-06
100% Pin-to-Pin CompatibleVerified by ChipNobo CVR
NB25-06