ChipNobo Replacement
NB606-TU
100% Pin-to-Pin CompatibleVerified by ChipNobo CVR
Image for reference only
| Parameter | Diodes IncorporatedKBJL606-TU | ChipNoboNB606-TU | Match |
|---|---|---|---|
| Mounting Type | Through Hole | Through Hole | |
| Part Status | Active | Active | |
| Technology | Standard | Standard | |
| Operating Temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 1 V @ 3 A | 1 V @ 3 A | |
| Current - Reverse Leakage @ Vr | 10 µA @ 600 V | 10 µA @ 600 V | |
| Diode Type | Single Phase | Single Phase | |
| Voltage - Peak Reverse (Max) | 600 V | 600 V | |
| Current - Average Rectified (Io) | 6 A | 6 A | |
| Package / Case | 4-SIP, KBJL | 4-SIP, KBJL | |
| Supplier Device Package | KBJL | KBJL | |
| RoHS Status | ROHS3 Compliant | ROHS3 Compliant |
| Lifecycle status | Active |
|---|---|
| NRND | No |
| EOL | No |
| PCN monitor | No |
| Last buy date | No Deadline |
| Alternate availability | Sufficient |
| Application areas | |
| On-Board Charger (OBC) | EV Charging Station |
| Server PSU | UPS Backup Power |
| PLC Controller | Servo Motor Drive |
| CNC Machine | Industrial UPS |
| Power Supply System | Telecom Power System |
| Air Conditioner | Washing Machine |
100% Pin-to-Pin Compatible • Same Package • Same Key Electrical Parameters • Same Application
NB606-TU
100% Pin-to-Pin CompatibleVerified by ChipNobo CVR
NB606-TU