ChipNobo Replacement
NB5012FP
100% Pin-to-Pin CompatibleVerified by ChipNobo CVR
Image for reference only
| Parameter | Diotec SemiconductorKBPC5012FP | ChipNoboNB5012FP | Match |
|---|---|---|---|
| Part Status | Active | Active | |
| Mounting Type | Chassis Mount | Chassis Mount | |
| Technology | Standard | Standard | |
| Diode Type | Single Phase | Single Phase | |
| Operating Temperature | -50°C ~ 150°C (TJ) | -50°C ~ 150°C (TJ) | |
| Current - Average Rectified (Io) | 50 A | 50 A | |
| Current - Reverse Leakage @ Vr | 10 µA @ 1200 V | 10 µA @ 1200 V | |
| Voltage - Peak Reverse (Max) | 1.2 kV | 1.2 kV | |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 1.1 V @ 25 A | 1.1 V @ 25 A | |
| Package / Case | 4-Square, KBPC35 | 4-Square, KBPC35 | |
| Supplier Device Package | KBPC35 | KBPC35 | |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | Not Applicable | Not Applicable |
| Lifecycle status | Active |
|---|---|
| NRND | No |
| EOL | No |
| PCN monitor | No |
| Last buy date | No Deadline |
| Alternate availability | Sufficient |
| Application areas | |
| On-Board Charger (OBC) | EV Charging Station |
| Server PSU | UPS Backup Power |
| PLC Controller | Servo Motor Drive |
| CNC Machine | Industrial UPS |
| Power Supply System | Telecom Power System |
| Air Conditioner | Washing Machine |
100% Pin-to-Pin Compatible • Same Package • Same Key Electrical Parameters • Same Application
NB5012FP
100% Pin-to-Pin CompatibleVerified by ChipNobo CVR
NB5012FP