ChipNobo Replacement
NB6V2AT-QR
100% Pin-to-Pin CompatibleVerified by ChipNobo CVR
Image for reference only
| Parameter | Nexperia USA Inc.MMBZ6V2AT-QR | ChipNoboNB6V2AT-QR | Match |
|---|---|---|---|
| Part Status | Active | Active | |
| RoHS Status | ROHS3 Compliant | ROHS3 Compliant | |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | 1 (Unlimited) |
| Lifecycle status | Active |
|---|---|
| NRND | No |
| EOL | No |
| PCN monitor | No |
| Last buy date | No Deadline |
| Alternate availability | Sufficient |
| Application areas | |
| Battery Management System (BMS) | Vehicle Communication Network (CAN/CAN FD/LIN) |
| ADAS Camera System | Server PSU |
| VRM Module | PLC Controller |
| Industrial Robot | Semiconductor Equipment |
| 5G Base Station | Network Switch |
| Smartphone | USB-C PD Charger |
100% Pin-to-Pin Compatible • Same Package • Same Key Electrical Parameters • Same Application
NB6V2AT-QR
100% Pin-to-Pin CompatibleVerified by ChipNobo CVR
NB6V2AT-QR