ChipNobo Replacement
NB3NH102SHM3/H
100% Pin-to-Pin CompatibleVerified by ChipNobo CVR
Image for reference only
| Parameter | Vishay General Semiconductor - Diodes DivisionSS3NH102SHM3/H | ChipNoboNB3NH102SHM3/H | Match |
|---|---|---|---|
| Part Status | Active | Active | |
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 100 V | 100 V | |
| Current - Average Rectified (Io) | 3A | 3A | |
| Grade | Automotive | Automotive | |
| Qualification | AEC-Q101 | AEC-Q101 | |
| Speed | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | |
| Technology | Schottky | Schottky | |
| Package / Case | 2-SMD, No Lead | 2-SMD, No Lead | |
| Operating Temperature - Junction | -40°C ~ 175°C | -40°C ~ 175°C | |
| Capacitance @ Vr, F | 85pF @ 4V, 1MHz | 85pF @ 4V, 1MHz | |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 800 mV @ 3 A | 800 mV @ 3 A | |
| Mounting Type | Surface Mount, Wettable Flank | Surface Mount, Wettable Flank | |
| Supplier Device Package | DFN3820A | DFN3820A | |
| Current - Reverse Leakage @ Vr | 1.2 µA @ 100 V | 1.2 µA @ 100 V | |
| RoHS Status | ROHS3 Compliant | ROHS3 Compliant | |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | 1 (Unlimited) |
| Lifecycle status | Active |
|---|---|
| NRND | No |
| EOL | No |
| PCN monitor | No |
| Last buy date | No Deadline |
| Alternate availability | Sufficient |
| Application areas | |
| On-Board Charger (OBC) | EV DC/DC Converter |
| Server PSU | 48V Power Shelf |
| Solar Inverter | Energy Storage System (ESS) |
| PCS Power Conversion System | DC Fast Charger |
| Industrial UPS | Power Supply System |
| 5G Base Station | Air Conditioner |
100% Pin-to-Pin Compatible • Same Package • Same Key Electrical Parameters • Same Application
NB3NH102SHM3/H
100% Pin-to-Pin CompatibleVerified by ChipNobo CVR
NB3NH102SHM3/H